首  页  |组织机构|政策法规|办事指南|人事动态|政务公开|考试培训|人才市场|考试中心
                                                                                             欢迎访问阳泉人事人才网 !!!
  人事新闻
宣传新闻
工作新闻
参阅新闻
图片新闻
 
首页人事新闻
 
阳泉市2009年从优秀村干部中考录乡镇公务员和县乡事业单位工作人员面试及总成绩公示
人访问

阳泉市2009年从优秀村干部中考录乡镇公务员和县乡事业单位工作人员面试及总成绩公示
2009-10-17 19:11:32

阳泉市2009年从优秀村干部中考录乡镇公务员和县乡事业单位工作人员

  面试及总成绩公示

 

序号

准考证号

姓 名

性别

是否村官

报考职位

笔试成绩

面试时间

面试成绩

总成绩

名次

1 09031010420 董虎威 平定公务员 57.65 上午 78.29 70.03 1
2 09031010316 董月英 平定公务员 42.85 上午 77 63.34 2
3 09031010516 周泽蓉 平定公务员 41.95 上午 74.93 61.74 3
                     
4 09031011211 李秀琴 盂县公务员 59.45 上午 80.75 72.23 1
5 09031010303 陈东科 盂县公务员 57.9 上午 79.76 71.02 2
6 09031010412 王小玲 盂县公务员 55.85 上午 79.24 69.88 3
                     
7 09031010118 贾桂萍 城区公务员 63.35 上午 80.31 73.53 1
8 09031011204 郭丽荣 城区公务员 59.15 上午 79.16 71.16 2
9 09031010410 尹红梅 城区公务员 60.3 上午 76.58 70.07 3
                     
10 09031011205 王建萍 矿区公务员 58.6 上午 87.96 76.22 1
11 09031010301 冀兰欣 矿区公务员 57.65 上午 79.28 70.63 2
12 09031010524 武瑞娟 矿区公务员 52.5 上午 78.38 68.03 3
                     
13 09032011018 郝志利 平定事业单位工作人员 57.25 上午 84.5 73.60 1
14 09032010912 朱爱卿 平定事业单位工作人员 61.4 上午 81.44 73.42 2
15 09032010913 赵  锋 平定事业单位工作人员 57.3 上午 82.33 72.32 3
                     
16 09032010827 周顺典 盂县事业单位工作人员 63.15 上午 85.35 76.47 1
17 09032011120 张丽娟 盂县事业单位工作人员 56.15 上午 79.25 70.01 2
18 09032010724 张玉平 盂县事业单位工作人员 56.65 上午 78 69.46 3
                     
19 09032010723 胡艳青 郊区事业单位工作人员 65.2 上午 79.75 73.93 1
20 09032010901 葛志军 郊区事业单位工作人员 62.2 上午 80.29 73.05 2
21 09032010801 靳素连 郊区事业单位工作人员 57.2 上午 79.68 70.69 3
                     
22 09032011125 蔡宏艳 城区事业单位工作人员 62.35 上午 86.34 76.74 1
23 09032010604 郝雪雁 城区事业单位工作人员 63.15 上午 82.62 74.83 2
24 09032010910 光晓红 城区事业单位工作人员 60.65 上午 79.02 71.67 3
                     
25 09032010824 赵慧林 矿区事业单位工作人员 58.15 上午 82.91 73.01 1
26 09032010713 赵跃红 矿区事业单位工作人员 57.5 上午 80.81 71.49 2
27 09032010705 王建丽 矿区事业单位工作人员 57.95 上午 80.49 71.47 3
                     
28 09031010117 武晓颖 盂县公务员 69.15 上午 78.90 75.00 1
29 09031010321 崔昶华 盂县公务员 69.4 上午 77.41 74.21 2
30 09031010405 李慧军 盂县公务员 68.45 上午 77.83 74.08 3
31 09031010424 刘晓丽 盂县公务员 69.7 上午 76.92 74.03 4
32 09031010105 杨瑞星 是  盂县公务员 64.65 上午 80.25 74.01 5
33 09031010526 崔彦龙 盂县公务员 66.25 上午 78.12 73.37 6
34 09031010129 陈彦欣 盂县公务员 63.45 上午 79.88 73.31 7
35 09031010207 郭倩娜 盂县公务员 65.35 上午 78.33 73.14 8
36 09031010519 刘芳 盂县公务员 66.15 上午 76.90 72.60 9
37 09031011218 齐泽峰 盂县公务员 65.25 上午 76.58 72.05 10
38 09031010501 梁永健 盂县公务员 66.65 上午 75.54 71.98 11
39 09031010427 武丽芳 盂县公务员 63.6 上午 77.50 71.94 12
40 09031010126 田保军 盂县公务员 64.1 上午 75.00 70.640 13
41 09031011220 付瑞明 是  盂县公务员 64 上午 75.06 70.636 14
42 09031010314 张丽 盂县公务员 65 上午 73.75 70.25 15
                     
43 09032010614 崔银环 盂县事业单位工作人员 69.1 上午 78.98 75.03 1
44 09032010602 梁晓敏 盂县事业单位工作人员 71.4 上午 76.56 74.50 2
45 09032010725 韩苗 盂县事业单位工作人员 69.7 上午 76.53 73.80 3
46 09032010925 张兰芳 盂县事业单位工作人员 64.15 上午 76.83 71.76 4
47 09032011029 武嫦英 盂县事业单位工作人员 62.2 上午 77.93 71.64 5
48 09032010902 王传鑫 盂县事业单位工作人员 61.6 上午 78.04 71.46 6
49 09032010921 苏华 盂县事业单位工作人员 61.1 上午 77.25 70.79 7
50 09032011021 毛娅西 盂县事业单位工作人员 60.7 上午 77.36 70.70 8
51 09032010817 郝志平 是  盂县事业单位工作人员 60.35 上午 76.53 70.06 9
52 09032011110 张丽霞 盂县事业单位工作人员 62.55 上午 74.79 69.89 10
53 09032010916 贾建军 盂县事业单位工作人员 61.7 上午 74.75 69.53 11
54 09032010728 赵瑞旭 盂县事业单位工作人员 59.75 上午 74.46 68.58 12
                     
55 09031011221 石俊林 郊区公务员 70.85 上午 84.55 79.07 1
56 09031010311 梁丽 郊区公务员 73.9 上午 82.14 78.84 2
57 09031010230 吕峥嵘 郊区公务员 68.65 上午 82.24 76.80 3
58 09031010209 姬  磊 郊区公务员 66.65 上午 83.4 76.70 4
59 09031010308 郝文杰 郊区公务员 64.5 上午 84.81 76.69 5
60 09031010411 王瑞娟 郊区公务员 68.75 上午 81.78 76.57 6
61 09031011214 赵超 郊区公务员 67.85 上午 80.15 75.23 7
62 09031011219 田玲 郊区公务员 66.35 上午 80.57 74.88 8
63 09031010116 郝建芳 郊区公务员 64.35 上午 80.81 74.23 9
64 09031010518 李彩霞 郊区公务员 65.45 上午 79.23 73.72 10
65 09031010302 邢泽伟 郊区公务员 65.55 上午 78.34 73.22 11
66 09031010106 郭建华 郊区公务员 64 上午 78.91 72.95 12
67 09031010202 荆鑫 郊区公务员 65.6 上午 76.84 72.34 13
68 09031010123 赵  萍 郊区公务员 65.25 上午 76.55 72.03 14
69 09031010515 夏双喜 郊区公务员 66.25 上午 75.1 71.56 15
                     
70 09031010403 董  杰 平定公务员 70.35 下午 79.01 75.55 1
71 09031010418 乔晓华 平定公务员 70.25 下午 76.88 74.23 2
72 09031011224 朱栋栋 平定公务员 68 下午 78.08 74.05 3
73 09031010121 王燕芳 平定公务员 66.85 下午 78.81 74.03 4
74 09031010103 赵启兰 平定公务员 66.8 下午 78.41 73.77 5
75 09031010110 陈素光 平定公务员 68.9 下午 76.9 73.70 6
76 09031011216 肖新华 平定公务员 65.85 下午 77.8 73.02 7
77 09031010320 贾秉忠 平定公务员 67.6 下午 76.55 72.97 8
78 09031010529 苗  苗 平定公务员 64.4 下午 78.25 72.71 9
79 09031010404 李丽萍 平定公务员 65.25 下午 77.18 72.41 10
80 09031010205 侯燕燕 平定公务员 64.9 下午 75.02 70.97 11
81 09031010416 冯建军 平定公务员 66.75 下午 70.5 69.00 12
82 09032010624 董建华 郊区事业单位工作人员 69.6 上午 80.14 75.92 1
83 09032010717 路洋 郊区事业单位工作人员 65.65 上午 82.41 75.71 2
84 09032010606 贾黎平 郊区事业单位工作人员 66.55 上午 81.07 75.26 3
85 09032010914 孙春霞 郊区事业单位工作人员 66.8 上午 80.79 75.19 4
86 09032011201 李洁 郊区事业单位工作人员 64.9 上午 80.66 74.36 5
87 09032011020 张彦军 郊区事业单位工作人员 62.65 上午 81.17 73.76 6
88 09032010804 张晓东 郊区事业单位工作人员 60.5 上午 81.72 73.23 7
89 09032010924 石守柱 郊区事业单位工作人员 60.1 上午 80.11 72.11 8
90 09032010810 郝金红 郊区事业单位工作人员 61.75 上午 78.51 71.81 9
91 09032011127 孙永春 郊区事业单位工作人员 60.75 上午 78.03 71.12 10
92 09032011104 胡永明 郊区事业单位工作人员 63.5 上午 76.17 71.10 11
93 09032011017 贺忠华 郊区事业单位工作人员 58.6 上午 78.55 70.57 12
                     
94 09032010630 王增光 平定事业单位工作人员 71.75 下午 78.52 75.81 1
95 09032010708 宣一丽 平定事业单位工作人员 72.9 下午 75.43 74.42 2
96 09032010830 贾艳琴 平定事业单位工作人员 66.6 下午 78.82 73.93 3
97 09032010813 吴彦宁 平定事业单位工作人员 65.4 下午 78.69 73.37 4
98 09032010618 董慧斌 平定事业单位工作人员 68.25 下午 75.8 72.78 5
99 09032010629 王晓梅 平定事业单位工作人员 64.9 下午 77.18 72.27 6
100 09032010702 张娟荣 平定事业单位工作人员 63.8 下午 75.33 70.72 7
101 09032011022 赵旭红 平定事业单位工作人员 60.6 下午 76.88 70.37 8
102 09032010619 陈栋亚 平定事业单位工作人员 60.1 下午 77.04 70.26 9
103 09032010617 刘  珠 平定事业单位工作人员 60.8 下午 76.55 70.25 10
104 09032010926 樊春芳 平定事业单位工作人员 61.95 下午 75.22 69.91 11
105 09032011122 李成斌 平定事业单位工作人员 59.75 下午 76.05 69.53 12
                     
106 09031010324 杨芳 城区公务员 70.9 下午 83.28 78.33 1
107 09031010406 王丽军 城区公务员 70.75 下午 81.78 77.37 2
108 09031010402 李雪 城区公务员 70.25 下午 80.89 76.63 3
109 09031010313 韩炜 城区公务员 69.65 下午 80.60 76.22 4
110 09031010229 刘文林 城区公务员 65.25 下午 82.38 75.53 5
111 09031010508 苏燕彦 城区公务员 69.95 下午 78.00 74.78 6
112 09031011202 赵娅子 城区公务员 65.15 下午 81.03 74.68 7
113 09031010429 张晓斌 城区公务员 70.1 下午 77.03 74.26 8
114 09031010325 吴志强 城区公务员 66.7 下午 78.92 74.03 9
115 09031010530 杨瑰环 城区公务员 64.9 下午 78.81 73.25 10
116 09031010522 郭晓燕 城区公务员 68.7 下午 76.17 73.18 11
117 09031010326 葛鸿燕 城区公务员 66.95 下午 74.30 71.36 12
                     
118 09032010822 张娜 城区事业单位工作人员 72.75 下午 81.74 78.14 1
119 09032010730 王庆荣 城区事业单位工作人员  71.4 下午 80.47 76.84 2
120 09032010615 张  青 城区事业单位工作人员 70 下午 80.07 76.04 3
121 09032011123 石江峰 城区事业单位工作人员 66.5 下午 79.84 74.50 4
122 09032010709 张丽 城区事业单位工作人员 66.1 下午 80.08 74.49 5
123 09032010605 董  娟 城区事业单位工作人员  63.9 下午 81.17 74.26 6
124 09032010930 郝璐萍 城区事业单位工作人员 65.9 下午 79.43 74.02 7
125 09032010620 程  茜 城区事业单位工作人员 65.75 下午 79.22 73.83 8
126 09032010907 王彩云 城区事业单位工作人员 66.25 下午 77.68 73.11 9
127 09032011011 赵丽风 城区事业单位工作人员 63.05 下午 78.55 72.35 10
128 09032010622 王  燕 城区事业单位工作人员 62.6 下午 76.81 71.13 11
129 09032011106 霍靖 城区事业单位工作人员 63.65 下午 76.00 71.06 12
                     
130 09031011210 程建慧 矿区公务员 74.4 下午 82.36 79.18 1
131 09031010507 任花云 矿区公务员 70.9 下午 83.92 78.71 2
132 09031010114 张黎芳 矿区公务员 70.8 下午 81.83 77.42 3
133 09031010228 唐静 矿区公务员 64.1 下午 85.95 77.21 4
134 09031010224 张  霞 矿区公务员 68.6 下午 82.75 77.09 5
135 09031011225 王晓琴 矿区公务员 66.4 下午 83.51 76.67 6
136 09031010113 李玲 矿区公务员 69.9 下午 80.77 76.42 7
137 09031010525 高彦杰 矿区公务员 67.5 下午 81.09 75.65 8
138 09031010305 王晓虹 矿区公务员 62.15 下午 83.99 75.25 9
139 09031010422 张荣芳 矿区公务员 63.55 下午 80.63 73.80 10
140 09031010510 耿瑞明 矿区公务员 62.3 下午 81.06 73.56 11
141 09031010421 侯晓丽 矿区公务员 63 下午 79.16 72.70 12
                     
142 09032010626 史晓逢 矿区事业单位工作人员  71.25 下午 86.54 80.42 1
143 09032010729 曹宏 矿区事业单位工作人员 64.7 下午 86.77 77.94 2
144 09032010714 任庙成 矿区事业单位工作人员 69 下午 83.56 77.74 3
145 09032010704 杨亚菲 矿区事业单位工作人员 68.25 下午 80.37 75.52 4
146 09032010825 高莉芳 矿区事业单位工作人员 63.65 下午 83.15 75.35 5
147 09032010809 穆志强 矿区事业单位工作人员 63.8 下午 82.33 74.92 6
148 09032011108 张辉程 矿区事业单位工作人员 63.8 下午 81.25 74.27 7
149 09032011128 庞东元 矿区事业单位工作人员 63.4 下午 81.1 74.02 8
150 09032010627 张彦斌 矿区事业单位工作人员 61.35 下午 82.05 73.77 9
151 09032011012 王跃杰 矿区事业单位工作人员 61 下午 80.95 72.97 10
152 09032011030 许晶 矿区事业单位工作人员 63.45 下午 77.84 72.08 11
153 09032011001 郭菲菲 矿区事业单位工作人员 61.05 下午 79.34 72.02 12

 
[关闭窗口]    [打印本页]

你是第 访问本站
Copyright©2004-2009 阳泉市人事局版权所有 All rights reserved
ICP备案:晋ICP备06007321号

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统